Die Mannschaftsmeisterschaft hat zwar bereits begonnen, aber nehmen wir uns doch noch kurz die Zeit und schauen uns die Gegner an. Beginnen wir mit den Konkurrenten der ersten Mannschaft
Hier die Statistiken basierend auf den Zahlen vom letzten Jahr.
Mannschaft | Homepage | Durchschnitt | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Burgdorf | http://www.stadtschuetzen-burgdorf.ch/ | 1'543.857 | 1536 | 1557 |
Faltschen | 1'540.143 | 1536 | 1548 | |
Grindelwald 2 | http://www.schiessen-grindelwald.ch/ | 1'539.714 | 1522 | 1553 |
Steffisburg 2 | http://www.kk-steffisburg.ch/ | 1'534.857 | 1506 | 1553 |
Buchholterberg 2 | http://www.kk-buchholterberg.ch/ | 1'532.857 | 1523 | 1547 |
Biel-Aegerten 2 | http://www.ssba.ch/ | 1'529.857 | 1520 | 1548 |
Diemtigtal 2 | http://www.kks-diemtigtal.ch/ | 1'526.286 | 1520 | 1538 |
Stärkster Gegner sicher Burgdorf 1, dicht gefolgt von Faltschen und Grindelwald 1, die letztes Jahr allesamt in der 2. Liga geschossen haben. Um in dieser starken Gruppe zu bestehen, braucht es eine Steigerung in den nächsten Runden. Die 1’536 aus der ersten Runde werden da nicht reichen.